

| 11:10 | 講義 特定健診・特定保健指導おさえておきたいポイント |
| 12:30 | 昼食(カロリー当てクイズ!実施) |
| 13:30 | 講義・演習(個別支援方法) 保健指導の実際 (3人1組のロールプレイ) ・相手をどうとらえるか? ・検査データの読み方・伝え方 ・行動目標設定 ・継続的支援の準備 |
| 15:00 | 休憩 |
| 15:15 | 保健指導の実際 (6人1組のグループワーク1) 困難事例を考える |
| 17:00 | 終了 |
| 18:00 | 懇親会(血糖値当てクイズ!実施) |
| 9:10 | 講義 積極的支援プログラムの作成と運営・評価 |
| 10:00 | 保健指導の実際 (6人1組のグループワーク2) 対象者の視点に立った積極的支援プログラム作成 ・プログラム発表 |
| 12:45 | 昼食 |
| 13:45 | 質疑応答 |
| 15:00 | 終了 |
| 男性 | 5名 |
| 女性 | 176名 |
| 会員 | 133名 |
| 非会員 | 48名 |
| 保健師 | 124名 |
| 栄養士・管理栄養士 | 41名 |
| 健康運動指導士 | 2名 |
| 看護師 | 11名 |
| 事務職・その他 | 3名 |
| 企業・健保 | 67名 |
| 自治体 | 28名 |
| 健診機関・病院など | 85名 |
| 学生 | 1名 |
| 北海道 | 8名 |
| 青森 | |
| 岩手 | 2名 |
| 宮城 | |
| 秋田 | |
| 山形 | |
| 福島 | 1名 |
| 茨城 | 2名 |
| 栃木 | 1名 |
| 千葉 | 2名 |
| 東京 | 16名 |
| 埼玉 | 3名 |
| 神奈川 | |
| 群馬 | 1名 |
| 山梨 | 1名 |
| 新潟 | 3名 |
| 長野 | 1名 |
| 岐阜 | 11名 |
| 静岡 | 10名 |
| 富山 | 2名 |
| 石川 | 1名 |
| 福井 | |
| 滋賀 | 1名 |
| 京都 | 2名 |
| 奈良 | 5名 |
| 三重 | 10名 |
| 和歌山 | |
| 愛知 | 45名 |
| 大阪 | 14名 |
| 兵庫 | 9名 |
| 岡山 | 4名 |
| 鳥取 | 1名 |
| 島根 | 3名 |
| 広島 | 6名 |
| 山口 | 3名 |
| 香川 |
| 高知 | |
| 徳島 | |
| 愛媛 | 1名 |
| 福岡 | 4名 |
| 佐賀 | |
| 長崎 | 5名 |
| 大分 | 1名 |
| 熊本 | 1名 |
| 宮崎 | |
| 鹿児島 | |
| 沖縄 | 1名 |
旭化成株式会社、シーメンスメディカルソリューションズ・ダイアグノスティクス株式会社、大正製薬株式会社、ニプロ株式会社、松下電工株式会社、株式会社リージャー(50音順・敬称略)
(財)愛知健康づくり振興事業財団、株式会社東京法規出版